Oversigt over ledige kontorlokaler i Hvidovre
| Addresse | Etage | Areal | Brug | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Stamholmen 147 | 1. sal | 1.037 | Kontor |
![]() | Stamholmen 147 | 1.-3. sal | 2.892 | Kontor |
![]() | Stamholmen 147 | Kælder | 60-400 | Arkiv/Depot |
![]() | Stamholmen 149 | Arkaden | 445-603 | Showroom |
![]() | Stamholmen 151 | 1. sal | 659 | Kontor |
![]() | Stamholmen 151 | 6. sal | 1.158 | Kontor |
![]() | Stamholmen 151 | 2.-4. sal | 7.444 | Kontor |
![]() | Stamholmen 147-161 | 157 - 10.000 | Kontor/Showroom | |
![]() | Stamholmen 157 | 1. sal | 489 | Kontor |
![]() | Stamholmen 157 | 4. sal | 912 | Kontor |







